Fichas de control para el asesor 2011
Autoría
Equipo de Planificación Jurídica-Centro de Documentación
Coordinación de la obra
Equipo de Planificación Jurídica-Centro de Documentación
Edición:
Planificación Jurídica-Centro de Documentación
Año
2011
Precio:
Suscriptores
50,00 € + IVA
No suscriptores
65,00 € + IVA
Comprar
Un total de 40 fichas imprescindibles, diseñadas para facilitar el trabajo del asesor.
Contenido
CAMBIO DE ASESOR
| 1. | Documentación necesaria. Personas Físicas. |
| 2. | Documentación necesaria. Comunidad de Bienes (solo alquiler de inmuebles sin que se considere actividad económica). |
| 3. | Documentación necesaria. SCP y CB con actividad económica. |
| 4. | Documentación necesaria. SOCIEDADES. |
| 5. | Documentación necesaria. Para confeccionar nóminas y seguros sociales de empresas que ya operan. |
COMUNIDADES DE BIENES SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA
| 0. | Datos iniciales de la empresa (C. de B.) (hoja excel) |
| 1. | Documentación necesaria. Trámites para constituir y poner en marcha una CB cuando se tiene un local propiedad de más de una persona y se alquila. |
PERSONAS FÍSICAS
| 0. | Datos iniciales de la empresa (persona física) (hoja Excel) |
| 1. | Documentación necesaria. Trámites para poner en marcha una empresa (persona física). |
| 2. | Documentación necesaria. Cambio del domicilio de la actividad (persona física). |
| 3. | Documentación necesaria. Trámites para el cese total de las actividades de una empresa (persona física). |
SOCIEDADES CIVILES Y COMUNIDAD DE BIENES CON ACTIVIDAD ECONÓMICA
| 0. | Datos iniciales de la empresa (S.C.P. o C. de B. con actividad económica) (hoja Excel) |
| 1. | Trámites para constituir y poner en marcha una SCP o una CB con actividad económica. |
| 2. | Nombramiento y cese de representante legal. |
| 3. | Cambio de denominación. |
| 4. | Cambio de domicilio social (de los estatutos) |
| 5. | Cambio de domicilio social (de los estatutos) y de la actividad o fiscal. |
| 6. | Cambio de domicilio de la actividad o fiscal. |
| 7. | Aumento de capital. |
| 8. | Cambio de objeto social. |
| 9. | Trámites para el cese total de las actividades de una sociedad civil particular o una CB con actividad económica. |
SOCIEDADES MERCANTILES
| 0. | Datos iniciales de la empresa (sociedad mercantil) (hoja Excel) |
| 1. | Datos a notaría o abogado para la constitución de una sociedad. |
| 2. | Certificado de banco para la constitución de una sociedad. |
| 3. | Trámites para constituir y poner en marcha una sociedad. |
| 4. | Modificaciones Estatutarias de sociedades. |
| 5. | Modificaciones Estatutarias de sociedades. |
| 6. | Cambio de domicilio de la actividad o fiscal. |
| 7. | Cambio de domicilio social (de los Estatutos) y de la actividad o fiscal. |
| 8. | Cambio de objeto social. |
| 9. | Aumento de capital. |
| 10. | Aportación socios para compensación pérdidas. |
| 11. | Compra-venta de participaciones o acciones. |
| 12. | Nombramiento y cese de administradores. |
| 13. | Nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración. |
| 14. | Nombramiento y cese de apoderados. |
| 15. | Trámites para dejar a una Sociedad en la situación de inoperante. |
| 16. | Trámites para la disolución en liquidación de una sociedad. |
| 17. | Trámites para la liquidación de una sociedad. |
| 18. | Trámites para la disolución y liquidación de una sociedad. |
(*) Todas las fichas en formato word, pdf y excel.
Comprar