Fichas y soluciones para Optimizar la Gestión Laboral y los Recursos Humanos, actualizadas a 2011
Autoría
Equipo de Planificación Jurídica-Centro de Documentación
Coordinación de la obra
Equipo de Planificación Jurídica-Centro de Documentación
Edición:
Planificación Jurídica-Centro de Documentación
Año
2011
Precio:
Suscriptores
50,00 € + IVA
No suscriptores
65,00 € + IVA
Comprar
Mediante estas fichas y soluciones podrá analizar y resolver un conjunto de preguntas que a modo de hojas de trabajo y de check-list y agrupadas por áreas temáticas van a ser la base para la realización de una auditoria laboral en la empresa. También, por áreas temáticas se incluirán una o varias cláusulas que permitan la salvaguarda de los intereses de la empresa y el beneficio de ésta frente a posibles situaciones que habitualmente se puedan plantear con una finalidad eminentemente de protección y de evitación de posibles conflictos laborales. Estas hojas de trabajo se complementan con otras enfocadas a la optimización de los recursos humanos, que le permitirán de una forma muy práctica analizar y chequear áreas de trabajo como dirección estratégica, análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo, selección de personal, formación, etc.
Visualize ejemplos de fichas y soluciones:
- Ejemplo 1. Hojas de Trabajo y Check-List para realizar una auditoría laboral en la empresa - Contratación y afiliación
- Ejemplo 2. Cláusulas y pactos que velan por la seguridad de la empresa - Permanencia
- Ejemplo 3. Recursos Humanos - Organización del Departamento
CONTENIDO:
| 1. | HOJAS DE TRABAJO y CHECK-LIST PARA REALIZAR UNA AUDITORIA LABORAL EN LA EMPRESA | |||
| 1. | Obligaciones formales y estructura de empresa | |||
| 2. | Jornada y tiempo de trabajo | |||
| 3. | Cobertura de contingencias y control procesos de Incapacidad Temporal | |||
| 4. | Contratación y afiliación | |||
| 5. | Salarios y beneficios sociales | |||
| 6. | Modificación, suspensión y extinción de las relaciones laborales | |||
| 7. | Clasificación Profesional y Promoción y Desarrollo Profesional | |||
| 8. | Representación Legal de los Trabajadores | |||
| 9. | Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social | |||
| 10. | Prevención de Riesgos Laborales | |||
| 11. | Protección de datos de carácter personal en el ámbito laboral | |||
| 12. | Igualdad efectiva mujeres y hombres | |||
| 13. | Contenciosos pendientes | |||
| 2. | CLÁUSULAS Y PACTOS QUE VELAN POR LA SEGURIDAD DE LA EMPRESA | |||
| 1. | No Competencia post contractual | |||
| 2. | Exclusividad | |||
| 3. | Confidencialidad | |||
| 4. | Permanencia | |||
| 5. | Buen uso, custodia y restitución de herramientas, dispositivos e instrumentos de trabajo puestos a disposición por la empresa | |||
| 6. | Vídeo vigilancia | |||
| 7. | Uso Internet y correo electrónico | |||
| 8. | Uso teléfono móvil con cámara y cámaras digitales en la empresa | |||
| 9. | Utilización de dispositivos de reproducción multimedia en la empresa | |||
| 10. | Propiedad intelectual e industrial | |||
| 11. | Tratamiento de datos de carácter personal | |||
| 12. | Lugar de prestación de servicios y movilidad geográfica | |||
| 13. | Retribución | |||
| 14. | Disponibilidad | |||
| 15. | Anticorrupción y no aceptación de regalos o ventajas | |||
| 16. | Poder disciplinario | |||
| 3. | RECURSOS HUMANOS | |||
| 1. | Dirección estratégica de Recursos Humanos | |||
| 1.1. | Planificación del Proceso | |||
| 1.2. | Organización del Departamento | |||
| 2. | Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo | |||
| 2.1. | Análisis y descripción del puesto de trabajo | |||
| 2.2. | Cuestionario de análisis del puesto de trabajo | |||
| 2.3. | Fases de la valoración de puestos de trabajo | |||
| 2.4. | Ficha de datos trabajador | |||
| 3. | Comunicación interna | |||
| 3.1. | Cuestionario para la implantación de un programa de comunicación | |||
| 3.2. | Auditoría de comunicación interna | |||
| 3.3. | Guía de un manual de acogida | |||
| 3.4. | Indicadores de la mejora de la comunicación | |||
| 3.5. | Entrevista de salida | |||
| 4. | Evaluación del desempeño | |||
| 4.1. | Cuestionario: Necesidad de implantación de la entrevista de evaluación del desempeño en la organización | |||
| 4.2. | Evaluación del desempeño del trabajador | |||
| 4.3. | Evaluación del Directivo | |||
| 4.4. | Análisis del potencial de promoción | |||
| 5. | Selección de personal | |||
| 5.1. | Identificación de Necesidades de Selección | |||
| 5.2. | Distribución Plantilla | |||
| 5.3. | Evolución Plantilla | |||
| 5.4. | Inventario de Puestos de Trabajo | |||
| 5.5. | Gestión por Competencias | |||
| 5.6. | Las 10 competencias clave | |||
| 5.7. | Perfil de Competencias | |||
| 5.8. | Cuestionario de Competencias | |||
| 5.9. | Perfil del Puesto de Trabajo | |||
| 5.10. | Proceso de Selección de Personal. Calendario | |||
| 5.11. | Instrumentos a utilizar durante el Proceso de Selección | |||
| 5.12. | Registro de Pruebas | |||
| 5.13. | Valoración del Currículum | |||
| 5.14. | Entrevista telefónica | |||
| 5.15. | Valoración de la Entrevista Personal | |||
| 5.16. | Autoevaluación de la Entrevista de Selección | |||
| 6. | Formación | |||
| 6.1. | Detección de necesidades formativas | |||
| 6.2. | Plan de formación inicial | |||
| 6.3. | Evaluación de la formación | |||
| 6.4. | Valoración de la Formación | |||
| 6.5. | Presupuesto acción formativa | |||
| 7. | Clima laboral | |||
| 7.1. | Cuestionario acerca del clima organizacional en el centro de trabajo | |||
| 7.2. | Autovaloración del Puesto de Trabajo | |||
| 7.3. | Cuestionario sobre cohesión de personal | |||
| 7.4. | Cuestionario de Conciliación | |||
Comprar